Mietpark von Baugeräten
und Baumaschinen aller Art
BAGGER
LADER
TELESKOPEN
DUMPER
VERDICHTUNGS-
TECHNIK
TECHNIK
SONSTIGES
BAGGER
| Bagger | Gewicht | Leistung |
| Kompaktbagger N 803 | 0,8t | 10kW |
| Kompaktbagger N ET 16 | 1,5t | 13kW |
| Kompaktbagger N ET 18 | 1,8t | 13kW |
| Kompaktbagger N ET 20 | 2,1t | 13kW |
| Kompaktbagger N EZ 26 | 2,9t | 15kW |
| Kompaktbagger N ET 35 / EZ36 | 3,7t | 23kW |
| Kompaktbagger N ET 65 T | 6,5t | 36kW |
| Kompaktbagger N 75 Z3 | 8,2t | 51kW |
| Kompaktbagger N 8003 T | 8,5t | 51kW |
| Kompaktbagger N ET 90 T | 9,5t | 55kW |
| Kettenbagger CX 145 SR | 15,0t | 75kW |
| Mobilbagger N 6503 T | 6,5t | 51kW |
| Mobilbagger N EW 100 T | 10,0t | 55kW |
| Mobilbagger WX 148 | 15,0t | 90kW |
| Hammer SB52 MS01 | 55kg | 0,7 - 1,1t |
| Hammer SB102 MS01 | 90kg | 1,1 - 3,0t |
| Hammer SB 152 MS03 | 113kg | 1 - 3,5t |
| Hammer NE 28 MS03 | 268kg | 3 - 8t |
| Hammer CB 85 MS08 | 450kg | 8 - 12t |
| Hammer xxx | 700kg | 8 - 16t |
| Hammer MB 750 OQ70/55 | 750kg | 18 - 22t |
| Sortiergreifer DMS SG 3535 | MS03 | 2,5 - 4t |
| Sortiergreifer MG 300 | MS03 | 3 - 6t |
| Sortiergreifer DMS SG 6040 | MS03 | 5 - 6t |
| Sortiergreifer MG 400 | MS08 | 5 - 10t |
| Sortiergreifer MG 1000 | OQ 70/55 | 18 - 22t |
| Holzgreifer | MS03 | 4 - 6t |
| Zweischalengreifer | MS08 | 8t |
| Erdbohrer | nur mit Bagger | 2,5 -5t |
| Wurzelratte | MS03 | |
| Vakuumsauger Probst SH 1000 | mini | 400 kg |
| Verlegezange Probst FTZ Multi 15 |
LADER
| Lader | Schaufelinhalt | Leistung |
| Radlader Allrad 5035 | 0,35 m³ | 23kW |
| Radlader Allrad 5065 | 0,65 m³ | 35kW |
| Radlader Allrad 5075 | 0,75 m³ | 44kW |
| Radlader Allrad 5085 | 0,85 m³ | 44kW |
| Radlader Allrad 121 | 0,85 m³ | 55kW |
TELESKOPEN
| Teleskope | Tragkraft | Hubhöhe |
| Teleskop Merlo TF 38-10 | 3,8t | 10m |
| Teleskop Merlo TF 35-11 | 3,5t | 11m |
DUMPER
| Dumper | Nutzlast | Muldeninhalt |
| E-Raddumper Zallys | 0,5t | |
| Raupendumper TD 08 | 0,8t | 0,4 m³ |
| Raupendumper TD 15 | 1,5t | 0,7 m³ |
| Allrad-Dumper-knickgelenkt | 5t 5001 / DW 50 | 2,7 m³ |
| Allrad-Dumper-knickgelenkt | 6t DW 60 Kab. | 3,2 m³ |
| Allrad-Dumper-knickgelenkt | 9t DV 90 Kab. | 4,4 m³ |
VERDICHTUNGS-
TECHNIK
TECHNIK
| Verdichtertechnik | Gewicht | Arbeitsbreite |
| Rüttelstampfer ACR 60 | 60 kg | 28 cm |
| Rüttelplatte 1240 | 70 kg | 40 cm |
| Rüttelplatte 2550 | 166 kg | 50 cm |
| Rüttelplatte 3020 | 220 kg | 50 cm |
| Rüttelplatte 4545 E | 400 kg | 60 cm |
| Rüttelplatte 6020/ 6030 | 500 kg | 70 cm |
| Rüttelplatte 6555 | 500 kg | 70 cm |
| Rüttelplatte 100-20 | 700 kg | 80 cm |
| Grabenwalze | 1,5 t | 85 cm |
| Tandemwalze ARX 16 | 1,5 t | 85 cm |
| Walzenzug ASC 70 | 7,5 t | 188 cm |
| Walzenzug ASC 90 HD | 10,0t | 193 cm |
| Walzenzug ASC 110 HD | 13,0t | 226 cm |
| Stampffußsegmente |
SONSTIGES
| Sonstige | Maße |
| Siebanlage Farwick | 35 m³/h, Siebe 12/20/25 |
| Holzhäcksler | bis 17 cm |
| Aufbruchhammer | EH 50 |
| Leichtverbauelement | 3000 x 2000 x 60 mm |
| Aufstockelement | 3000 x 600 x 100 mm |
| Leichtverbauelement | 2000 x 2000 x 60 mm |
| Schwerverbauelement | 3500 x 2600 x 100 mm |
| Aufstockelement | 3500 x 1400 x 100 mm |
| Schwerverbauelement | 2000 x 2600 x 100 mm |
| Toilettenkabine |
Hinweis:
Die Vermietung von Anbaugeräten erfolgt nur in Verbindung mit Trägergerät von Bastei.
Die Vermietung von Anbaugeräten erfolgt nur in Verbindung mit Trägergerät von Bastei.
Mietpreise:
Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer ab/an Niederlassung Plauen
Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer ab/an Niederlassung Plauen
Maschinenversicherung:
Die Prämie der Versicherung beträgt 9,5 % des Tagesmietpreises pro Kalendertag.
Die Prämie der Versicherung beträgt 9,5 % des Tagesmietpreises pro Kalendertag.
- Maschinenbruch Schadensbeteiligung beträgt 750,-- EUR pro Schaden
- Bei Glasschäden beträgt die Selbstbeteiligung 150,-- EUR pro Schaden
- bei Diebstahlschäden beträgt Selbstbeteiligung 25 % des Gerätewertes max. € 5.000,-
- Bei Eigenversicherung besteht Nachweispflicht
- Bei Eigenversicherung Raddumper fallen für Steuer und KFZ Haftpflicht 50% des Vers. Beitrages an
Die Maschinenvermietung erfolgt auf der Grundlage unserer "Bedingungen für die Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten". Stand: 02/2020
| Bagger | Gewicht | Leistung |
| Kompaktbagger N 803 | 0,8t | 10kW |
| Kompaktbagger N ET 16 | 1,5t | 13kW |
| Kompaktbagger N ET 18 | 1,8t | 13kW |
| Kompaktbagger N ET 20 | 2,1t | 13kW |
| Kompaktbagger N EZ 26 | 2,9t | 15kW |
| Kompaktbagger N ET 35 / EZ36 | 3,7t | 23kW |
| Kompaktbagger N ET 65 T | 6,5t | 36kW |
| Kompaktbagger N 75 Z3 | 8,2t | 51kW |
| Kompaktbagger N 8003 T | 8,5t | 51kW |
| Kompaktbagger N ET 90 T | 9,5t | 55kW |
| Kettenbagger CX 145 SR | 15,0t | 75kW |
| Mobilbagger N 6503 T | 6,5t | 51kW |
| Mobilbagger N EW 100 T | 10,0t | 55kW |
| Mobilbagger WX 148 | 15,0t | 90kW |
| Hammer SB52 MS01 | 55kg | 0,7 - 1,1t |
| Hammer SB102 MS01 | 90kg | 1,1 - 3,0t |
| Hammer SB 152 MS03 | 113kg | 1 - 3,5t |
| Hammer NE 28 MS03 | 268kg | 3 - 8t |
| Hammer CB 85 MS08 | 450kg | 8 - 12t |
| Hammer xxx | 700kg | 8 - 16t |
| Hammer MB 750 OQ70/55 | 750kg | 18 - 22t |
| Sortiergreifer DMS SG 3535 | MS03 | 2,5 - 4t |
| Sortiergreifer MG 300 | MS03 | 3 - 6t |
| Sortiergreifer DMS SG 6040 | MS03 | 5 - 6t |
| Sortiergreifer MG 400 | MS08 | 5 - 10t |
| Sortiergreifer MG 1000 | OQ 70/55 | 18 - 22t |
| Holzgreifer | MS03 | 4 - 6t |
| Zweischalengreifer | MS08 | 8t |
| Erdbohrer | nur mit Bagger | 2,5 -5t |
| Wurzelratte | MS03 | |
| Vakuumsauger Probst SH 1000 | mini | 400 kg |
| Verlegezange Probst FTZ Multi 15 |
| Lader | Schaufelinhalt | Leistung |
| Radlader Allrad 5035 | 0,35 m³ | 23kW |
| Radlader Allrad 5065 | 0,65 m³ | 35kW |
| Radlader Allrad 5075 | 0,75 m³ | 44kW |
| Radlader Allrad 5085 | 0,85 m³ | 44kW |
| Radlader Allrad 121 | 0,85 m³ | 55kW |
| Teleskope | Tragkraft | Hubhöhe |
| Teleskop Merlo TF 38-10 | 3,8t | 10m |
| Teleskop Merlo TF 35-11 | 3,5t | 11m |
| Dumper | Nutzlast | Muldeninhalt |
| E-Raddumper Zallys | 0,5t | |
| Raupendumper TD 08 | 0,8t | 0,4 m³ |
| Raupendumper TD 15 | 1,5t | 0,7 m³ |
| Allrad-Dumper-knickgelenkt | 5t 5001 / DW 50 | 2,7 m³ |
| Allrad-Dumper-knickgelenkt | 6t DW 60 Kab. | 3,2 m³ |
| Allrad-Dumper-knickgelenkt | 9t DV 90 Kab. | 4,4 m³ |
| Verdichtertechnik | Gewicht | Arbeitsbreite |
| Rüttelstampfer ACR 60 | 60 kg | 28 cm |
| Rüttelplatte 1240 | 70 kg | 40 cm |
| Rüttelplatte 2550 | 166 kg | 50 cm |
| Rüttelplatte 3020 | 220 kg | 50 cm |
| Rüttelplatte 4545 E | 400 kg | 60 cm |
| Rüttelplatte 6020/ 6030 | 500 kg | 70 cm |
| Rüttelplatte 6555 | 500 kg | 70 cm |
| Rüttelplatte 100-20 | 700 kg | 80 cm |
| Grabenwalze | 1,5 t | 85 cm |
| Tandemwalze ARX 16 | 1,5 t | 85 cm |
| Walzenzug ASC 70 | 7,5 t | 188 cm |
| Walzenzug ASC 90 HD | 10,0t | 193 cm |
| Walzenzug ASC 110 HD | 13,0t | 226 cm |
| Stampffußsegmente |
| Sonstige | Maße |
| Siebanlage Farwick | 35 m³/h, Siebe 12/20/25 |
| Holzhäcksler | bis 17 cm |
| Aufbruchhammer | EH 50 |
| Leichtverbauelement | 3000 x 2000 x 60 mm |
| Aufstockelement | 3000 x 600 x 100 mm |
| Leichtverbauelement | 2000 x 2000 x 60 mm |
| Schwerverbauelement | 3500 x 2600 x 100 mm |
| Aufstockelement | 3500 x 1400 x 100 mm |
| Schwerverbauelement | 2000 x 2600 x 100 mm |
| Toilettenkabine |
Hinweis:
Die Vermietung von Anbaugeräten erfolgt nur in Verbindung mit Trägergerät von Bastei.
Die Vermietung von Anbaugeräten erfolgt nur in Verbindung mit Trägergerät von Bastei.
Mietpreise:
Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer ab/an Niederlassung Plauen
Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer ab/an Niederlassung Plauen
Maschinenversicherung:
Die Prämie der Versicherung beträgt 9,5 % des Tagesmietpreises pro Kalendertag.
Die Prämie der Versicherung beträgt 9,5 % des Tagesmietpreises pro Kalendertag.
- Maschinenbruch Schadensbeteiligung beträgt 750,-- EUR pro Schaden
- Bei Glasschäden beträgt die Selbstbeteiligung 150,-- EUR pro Schaden
- bei Diebstahlschäden beträgt Selbstbeteiligung 25 % des Gerätewertes max. € 5.000,-
- Bei Eigenversicherung besteht Nachweispflicht
- Bei Eigenversicherung Raddumper fallen für Steuer und KFZ Haftpflicht 50% des Vers. Beitrages an
Die Maschinenvermietung erfolgt auf der Grundlage unserer "Bedingungen für die Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten". Stand: 02/2020